 | XF | 85-264Vac | 1-53V | 1000W | 276×127×40mm | 申请样品
|
 | XVC/XVE | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 1000~1300W | 260×127×40.4mm | 申请样品
|
 | XMC | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 600W | 260×89×40.4mm | 申请样品
|
 | ULS | 48V | 3.3V / 5V / 12V | 60 / 66 W | 33x22.9x10.2mm | 申请样品
|
 | UCQ | 24V/48V | 1.2 ~ 15V | 36 ~ 132W | | 申请样品
|
 | UEI-15W | 9 ~ 36V
18 ~75V | 3.3 ~ 15V | 15W | 27.9×24.4×8.1mm | 申请样品
|
 | UCE | 36 ~ 75V | 1.2 ~ 12V | 30 ~ 120 W | | 申请样品
|
 | MAPC-104 | 9 ~ 32V | 3.3 ~12V | 3.3/5.1/12.4/46W | | 申请样品
|
 | Xcite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
700W
1000W
1200W
1340W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | Xzite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
900W
1200W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|